Nos tarifs

Notre laboratoire se conforme strictement à la nomenclature des actes de biologie médicale, définie par l’Arrêté du ministre de la santé N° 1796-03 du 14 joumada II 1426 (21 juillet 2005), publié au bulletin officiel n°5366 du 30 ramadan 1426 (3 novembre 2005).
De plus, la liste complémentaire qui valide l’assimilation des actes hors nomenclature a été établie par l’Arrêté du ministre de la santé N° 827-12 du rabii II 1433 (01 mars 2012).
Chaque acte d’analyse de biologie médicale est identifié par un numéro de code associé à un coefficient représenté par la lettre clé B.
Pour les affiliés à la CNOPS et la CNSS, le coefficient B est évalué à 1,10 DH (tarif conventionnel).
Pour les autres organismes et les personnes sans mutuelle, le coefficient B est fixé à 1,34 DH.

VOIR LA LISTE DES TARIFS

Nomenclature des actes de biologie médicale - Arrêté 1796-03 du 21 Juillet 2005
Codes Actes Coeff Tarif conventionnel en dirhams (CNOS/CNSS..) Tarif Non conventionnel en dirhams
I-Analyses Biochimiques
1 EXAMENS SANGUINSS
a-chimie courante B
B100 Acide urique sanguin 30 33 40.2
B101 Albuminémie (Méthode immunologique) 60 66 80.4
B102 Ammoniémie 100 110 134
B103 Bilirubine (Totale Directe et Indirecte) 70 77 93.8
B104 Calcium 30 33 40.2
B105 Chlore 30 33 40.2
B106 Cholestérol total 30 33 40.2
B107 Cholestérol estérifié 30 33 40.2
B108 Cholestérol HDL 50 55 67
B109 Cholesterol LDL 50 55 67
B110 Cholestérol HDL+LDL 80 88 107.2
B111 Créatinine 30 33 40.2
B112 Electrophorèse de l'Hémoglobine 100 110 134
B113 Electrophorèse des lipides 100 110 134
B114 Electrophorèse des protides 100 110 134
B115 Fer sérique 60 66 80.4
B116 Fer sérique + CTF 100 110 134
B117 Fructosamine 80 88 107.2
B118 Glycémie 30 33 40.2
B119 Hémoglobine glycosylée 100 110 134
B120 Ionogramme complet (Na, K, CI, Prot, RA) 100 176 134
B121 Lipides 30 33 40.2
B122 Lipoprotéine A 150 165 201
B123 Lipoprotéine B 150 165 201
B124 Lipoprotéines A+B 250 275 335
B125 Lithium 50 55 67
B126 Magnésium Plasmatique 60 66 80.4
B127 Magnésium Erythrocytaire 80 88 107.2
B128 Oxalates 180 198 241.2
B129 Phosphore minéral 40 44 53.6
B130 Protéines 30 33 40.2
B131 Potassium 30 33 40.2
B132 Réserve Alcaline 40 44 53.6
B133 Sodium 30 33 40.2
B134 Triglycérides 50 66 80.4
B135 Urée 30 33 40.2
b-Enzymologie B
B136 Aldolase 100 110 134
B137 Amylase 100 110 134
B138 Creatinine phosphokinase CPK 100 110 134
B139 Creatinine phosphokinase CPK (MB) 200 220 268
B140 G6 PDH 100 110 134
B141 Gamma glutamyl transférase (G G T) 50 55 67
B142 Lacticodeshydrogenase LDH 50 55 67
B143 Phosphatases Alcalines 50 55 67
B144 Phosphatases acides 50 55 67
B145 Phosphatases prostatiques 50 55 67
B146 Transaminases 0 (TGO) 50 55 67
B147 Transaminases P (TGP) 50 55 67
B148 Lipase 100 110 134
B149 Troponine 250 275 335
c-Hormonologie B
B150 B H CG quantitatif 250 275 302,5
B151 B H CG qualitatif 100 110 121
B152 17 B Oestradiol 250 275 302,5
B153 Cortisol 250 275 302,5
B154 Ferritine 250 275 302,5
B155 Insuline 300 330 363
B156 L H 250 275 302,5
B157 Progestérone 250 275 302,5
B158 Prolactine 250 275 302,5
B159 Triodothyronine :T3 ou FT3 200 220 242
B160 Thyroxine :T4 ou FT4 200 220 242
B161 Thyroxine libre: T4 libre 200 220 242
B162 Testostérone 300 330 363
B163 TSH 250 275 302,5
B164 T S H ulta sensible 250 275 302,5
B165 Triodothyronine libre :T3L 300 330 363
2-EXAMENS URINAIRES
a-chimie courante B
B166 Acétone (recherche) 10 11 12,1
B167 Acide Urique 30 33 36,3
B168 Calcium 30 33 36,3
B169 Chlore 30 33 36,3
B170 Créatinine 30 33 36,3
B171 Electrophorèse des Protéines urinaires 180 198 217,8
B172 Identification d'un calcul urinaire 80 88 96,8
B173 PH 10 11 12,1
B174 Phosphore minéral 40 44 48,4
B175 Potassium 30 33 36,3
B176 Protéine (recherche) 20 22 24,2
B177 Protéine (dosage) 30 33 36,3
B178 Sédiment minéral 30 33 36,3
B179 Sodium 30 33 36,3
B180 Sucre (recherche) 10 11 12,1
B181 Sucre (Recherche+dosage) 30 33 36,3
B182 Urée 30 33 36,3
b-Hormonologie B
B183 Acide 5 Hydroxyindol acétique (5HIA) 250 275 302,5
B184 Acide Vanil Mandélique (VMA) 250 275 302,5
B185 Acide Homovanilique 250 275 302,5
B186 Catécholamines 250 275 302,5
B187 17 Cétostéroides 250 275 302,5
B188 Dérivés méthoxylés: (Métanéphrines Normétanéphrines) 250 275 302,5
B189 Phenolsteroides 250 275 302,5
B190 Porphyrines (recherche) 100 110 121
B191 Porphyrines (dosage) 150 165 181,5
B192 Prégnandiol 250 275 302,5
B193 Prolans B 200 220 242
B194 Test de grossesse 80 88 96,8
3- Examens des autres liquides biologiques
(LCR-Ascites-Liquides Pleuraux…) B
B195 Chlore 30 33 36,3
B196 Electrophorèse des protéines du LCR 180 198 217,8
B197 Fructose spermatique 200 220 242
B198 Glucose 20 22 24,2
B199 Identification d'un calcul vésical 80 88 96,8
B200 Protéines 30 33 36,3
B201 Recherche et identification d'Antigènes bactériens Solubles dans le LCR 250 275 302,5
B202 Rivalta 20 22 24,2
4-Epreuves Fonctionnelles B
B203 Clearance: de l'Acide urique 50 55 60,5
B204 Clearance: de l'Urée 50 55 60,5
B205 Clearance: de la créatinine 50 55 60,5
B206 Epreuve d'hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO) 150 165 181,5
B207 HLM(hématies-leucocytes-minute)Test d'Addis 30 33 36,3
B208 Test au D - xylose 180 198 217,8
B209 Test LH-RH sur FSH ou LH 700 770 847
B210 Test LH-RH sur FSH et LH 1200 1320 1452
B211 Test au TRH ( 4 temps) 700 770 847
II-Analyses Hématologiques
1 -Cytologie B
B212 Adénogramme 75 82,5 90,75
B213 Goutte épaisse 50 55 60,5
B214 Hématocrite 20 22 24,2
B215 Hémoglobine 30 33 36,3
B216 Numération Formule (Globules rouges/Blancs/plaquettes) 80 88 96,8
B217 Numération des Plaquettes 30 33 36,3
B218 Myélogramme: Etude cytologique 120 132 145,2
B219 Myélogramme: Etude cytochimique 120 132 145,2
B220 Recherche d'hématies ponctuées 20 22 24,2
B221 Résistance globulaire 50 55 60,5
B222 Réticulocytes 30 33 36,3
B223 Vitesse de sédimentation 30 33 36,3
2-ImmunoHématologie B
B224 Coombs Direct/Coombs indirect 60 66 72,6
B225 Recherche d'agglutinines irrégulières:RAI 40 44 48,4
B226 Recherche et dosage d'agglutinines irrégulières 100 110 121
B227 Cross match :Une poche 110 121 133,1
B228 Cross match: chaque poche supplémentaire 60 66 72,6
B229 Cross match :Groupe ABO et Rhésus 60 66 72,6
B230 Phénotype 100 110 121
3- Hémostase B
B231 Dosage des Facteurs de la coagulation autre que : VIII- IX - XIII 75 82,5 90,75
B232 Dosage des facteurs VIII-IX ou XIII 200 220 242
B233 Fibrinogène 40 44 48,4
B234 Héparinémie 120 132 145,2
B235 PDF 200 220 242
B236 Taux de prothrombine 40 44 48,4
B237 Temps de saignements (TS) 30 33 36,3
B238 TS + Temps de coagulation 50 55 60,5
B239 Temps de céphaline kaolin (TCK) 40 44 48,4
B240 Temps de Howell 40 44 48,4
III-Bactériologie Parasitologie Mycologie
Tout examen cytobactériologique
(Urinaire,Vaginal, Uréthral,Nasal,Pleural,Ascitique, Auriculaire,Crachats,LCR,etc)BS
B241 Cytologie. Culture. Identification 90 99 108,9
B242 Antibiogramme 60 66 72,6
B243 Sulfamidogramme en cas de prescription isolée 60 66 72,6
B244 Cytologie 20 22 24,2
B245 Examen parasitologique urinaire ou vaginal 20 22 24,2
B246 Examen mycologique: Recherche 30 33 36,3
B247 Examen mycologique: (culture, identification) 60 66 72,6
B248 Recherche de BK + Concentration 35 38,5 42,35
B249 Culture sur milieu de Lowenstein 30 33 36,3
Hémoculture
B250 Culture (Aérobies-Anaérobies) 80 88 96,8
B251 Hémoculture : Identification 30 33 36,3
B252 Recherche Chlamydiae direct par lA ou IF 200 220 242
B253 Recherche Mycoplasmes par culture 200 220 242
Examen des selles
B254 Parasitologie des selles (Examen direct + enrichissement) 40 44 48,4
B255 Coproculture + identification: 100 110 121
B256 Recherche de sang dans les selles par méthode calorimétrique 60 66 72,6
B257 Recherche de sang dans les selles par méthode Immunologique 150 165 181,5
B258 Coprologie fonctionnelle 150 165 181,5
B259 Rotavirus (recherche) 200 220 242
B260 Adénovirus 200 220 242
B261 Scotch test 20 22 24,2
B262 Ectoparasites (gale) recherche 50 55 60,5
IV-Sero - Diagnostic
1- Sérologie Bactérienne B
B263 Antistaphylolysine 50 55 60,5
B264 Antistreptodornase 100 110 121
B265 Antistreptokinase 100 110 121
B266 Antistreptolysine (recherche, titrage) 80 88 96,8
B267 Antistreptohyaluronidase 100 110 121
B268 Brucellose (Wright) 60 66 72,6
B269 Chlamydiae trachomatis 180 198 217,8
B270 Hélicobacter pylori 180 198 217,8
B271 Diphtérie 190 209 229,9
B272 Gonococcie 150 165 181,5
B273 Léptospirose 150 165 181,5
B274 Listériose 250 275 302,5
B275 Maladie de Lyme 250 275 302,5
B276 Mycoplasmes génitaux (hominis et uréalyticum) 180 198 217,8
B277 Mycoplasma pneumoniae 180 198 217,8
B278 Ricketlsiose 180 198 217,8
B279 Salmonellose (Widal et Félix) 80 88 96,8
B280 ShigeIlose : l'espèce 75 82,5 90,75
B281 Streptozyme 100 110 121
B282 Sérologie du BK 200 220 242
B283 Sérologie de la Syphilis: VDRL qualitatif 20 22 24,2
B284 Sérologie de la Syphilis: VDRL quantitatif 60 66 72,6
B285 Sérologie de la Syphilis: TPHA qualitatif 50 55 60,5
B286 Sérologie de la Syphilis: TPHA quantitatif 100 110 121
B287 Sérologie de la Syphilis: Nelson 500 550 605
B288 Sérologie de la Syphilis: FT A Absorbens IgG 120 132 145,2
B289 Sérologie de la Syphilis: IgM 280 308 338,8
2- Sérologie Parasitaire B
B290 Ankylostomiase 300 330 363
B291 Amibiase 150 165 181,5
B292 Aspergillose 150 165 181,5
B293 Bilharziose 150 165 181,5
B294 Hydatidose (par hémaglutination) 150 165 181,5
B295 Blastomycose 75 82,5 90,75
B296 Candidose 200 220 242
B297 Coccidiomycose 110 121 133,1
B298 Cryptococcose 110 121 133,1
B299 Criptosporidiose 150 165 181,5
B300 Cysticércose 315 346,5 381,15
B301 Distomatose 150 165 181,5
B302 Filariose 225 247,5 272,25
B303 Histoplasmose 110 121 133,1
B304 Leichmaniose 110 121 133,1
B305 Paludisme 110 121 133,1
B306 Toxocarose 315 346,5 381,15
B307 Toxoplasmose IgG 100 110 121
B308 Toxoplasmose IgM 150 165 181,5
B309 Taenia 90 99 108,9
B310 Trichinose 225 247,5 272,25
B311 Trichomonas 110 121 133,1
B312 Trypanosome 110 121 133,1
3- Sérologie Virale B
B313 Adénovirus 110 121 133,1
B314 Grippe antigène-B 200 220 242
B315 Hépatite A : IgG 250 275 302,5
B316 Hépatite A : IgM 250 275 302,5
B317 Hépatite B: AgHbs 120 132 145,2
B318 Hépatite B : Ac anti Hbs 250 275 302,5
B319 Hépatite B : Ag Hbe 250 275 302,5
B320 Hépatite B : Ac anti Hbe 250 275 302,5
B321 Hépatite B: Ac anti Hbc 250 275 302,5
B322 Hépatite B: Ac anti Hbc IgM 300 330 363
B323 Hépatite B : ADN par PCR 600 660 726
B324 Hépatite C : Dépistage 300 330 363
B325 Hépatite C : test de confirmation 600 660 726
B326 Hépatite C : ARN par PCR 900 990 1089
B327 Herpes virus simplex type I (lgG ou IgM) 200 220 242
B328 Herpes virus simplex type Il (lgG ou IgM) 200 220 242
B329 HIV 1 + HIV (1 +2) Dépistage 200 220 242
B330 Westernblot de confirmation 600 660 726
B331 Charge virale HIV 900 990 1089
B332 Mononucleose infectieuse : *MNI Test 50 55 60,5
B333 *Paul et Bunnelle Davidson 80 88 96,8
B334 *Ac EBNA 180 198 217,8
B335 *Ac VCA (lgG+lgM) 180 198 217,8
B336 *AcEA 180 198 217,8
B337 Oreillons (lgG+lgM) 180 198 217,8
B338 Para influenzae (paramyxovirus) 110 121 133,1
B339 Coxackie 100 110 121
B340 Poliomyélite 110 121 133,1
B341 Rotavirus 200 220 242
B342 Rougeole IgG ou IgM 330 363 399,3
B343 Rubéole IgG 150 165 181,5
B344 Rubéole IgM 400 440 484
B345 Varicelle et Zona 200 220 242
B346 Virus Syncitial respiratoire (VRS) 200 220 242
4- Immunologie B
B347 Auto anticorps anti nucléaires 150 165 181,5
B348 Anticorps anti thyroidiens : AC anti Microsomaux 150 165 181,5
B349 Anticorps anti thyroidiens : AC anti Thyroglobulines 150 165 181,5
B350 Complément total CH50 100 110 121
B351 Dosage C3 150 165 181,5
B352 Dosage C4 150 165 181,5
B353 Dosage C1 Inhibiteur estérase 150 165 181,5
B354 IgE totales 200 220 242
B355 IgE spécifiques ou Rast : Allergène unique 180 198 217,8
B356 IgE spécifiques ou Rast : A partir du 3ème allergène (chacun) 140 154 169,4
B357 Test multi allergènes 300 330 363
B358 Immunofixation des Protides (ou Immunoéléctrophorèse) 600 660 726
B359 Marqueur Tumoral : antigene carcino embryonnaire : ACE 250 275 302,5
B360 Marqueur Tumoral : Alpha foeto proteine : AFP 250 275 302,5
B361 Marqueur Tumoral : Antigene prostatique spécifique : PSA 300 330 363
B362 Marqueur Tumoral : Ca 125 400 440 484
B363 Marqueur Tumoral : Ca 15-3 400 440 484
B364 Marqueur Tumoral : Ca 19-9 400 440 484
B365 Marqueur Tumoral : Ca 50 400 440 484
B366 Marqueur Tumoral : Ca 724 400 440 484
B367 Marqueur Tumoral : NSE 400 440 484
B368 Test au latex 50 55 60,5
B369 Réaction de waaler rose 50 55 60,5
B370 C R P (Protéine C réactive) 100 110 121
B371 Haptoglobine 150 165 181,5
B372 Orosomucoides 150 165 181,5
B373 Transferrine 150 165 181,5
B374 Alpha 1 Antitrypsine 150 165 181,5
B375 IgG totales 150 165 181,5
B376 IgA totales 150 165 181,5
B377 IgM totales 150 165 181,5
5- Divers B
B378 Crèatorrhée 100 110 121
B379 Spermogramme 100 110 121
B380 Spermocytogramme 150 165 181,5
B381 Stéatorrhée 300 330 363
B382 Test de HUHNER 120 132 145,2
Prescriptions pouvant faire objet de transmission à l'étranger
B383 17 Hydroxyprogestérone 400 440 484
B384 25 Hydroxy cholecalciférol 450 495 544,5
B385 ACTH 400 440 484
B386 ADH 400 440 484
B387 ADN Viral HBV 600 660 726
B388 Aldostérone 400 440 484
B389 Aluminium 180 198 217,8
B390 Androstenédiol 400 440 484
B391 Anticorps Anti cannaux biliaires 200 220 242
B392 Anticorps Anti Cartilage 200 220 242
B393 Anticorps Anti cellules nerveuses 200 220 242
B394 Anticorps Anti E C T 500 550 605
B395 Anticorps Anti Facteur intrisèque 450 495 544,5
B396 Anticorps Anti organes (autres) 200 220 242
B397 Anticorps Anti Plaquettes fixées 450 495 544,5
B398 Anticorps Anti T3 450 495 544,5
B399 Anticorps Anti T4 450 495 544,5
B400 ARN Viral HCV 900 990 1089
B401 Ca 50 400 440 484
B402 Calcitonine 400 440 484
B403 Carnitine libre 400 440 484
B404 Charge Virale H IV 900 990 1089
B405 Citrate dans le sperme 200 220 242
B406 Complément C2 240 264 290,4
B407 Complément C5 150 165 181,5
B408 Delta 4 Androsténe diane 400 440 484
B409 DHA 400 440 484
B410 DHA Sulfate 400 440 484
B411 DHT 400 440 484
B412 EBV:EARL y OU VCA (lgG+lgM) ou EBNA chacun 450 495 544,5
B413 ECA 400 440 484
B414 Elastase 600 660 726
B415 Erytropïoetine 400 440 484
B416 Fibronectine 150 165 181,5
B417 Gastrine 400 440 484
B418 G H ou STH 400 440 484
B419 Glucagon 400 440 484
B420 Hépatite E 400 440 484
B421 Hépatite Delta 300 330 363
B422 Hydroxyproline 400 440 484
B423 IgG 4 (sous classe) 200 220 242
B424 Il Deoxycortisol 300 330 363
B425 Médicaments (digoxine théophylline)chacun 300 330 363
B426 Nelson 500 550 605
B427 Ostéocalcine 400 440 484
B428 Parathormone (PTH) 400 440 484
B429 Peptide C 400 440 484
B430 Rénine 400 440 484
B431 SDHEA 300 330 463
B432 Sérotonine 400 440 484
B433 THYROGLOBULINE 400 340 338
B434 Trophoblastine 400 440 484
B435 Tyrosine 1200 1320 1452
B436 Valine 400 440 484
B437 Vitamine B1 (Thiamine) 300 330 363
B438 Vitamine B12 400 440 484
B439 Vitamine D 450 495 544,5
B440 Autres vitamines (K-A-E) chacune 800 880 968
B441 Zinc dans le sperme 200 220 242
liste des 134 actes de biologie médicale assimilés - Arrêté 827-12 du 1er Mars 2012
I - BIOCHIMIE
1 EXAMENS SANGUINS
a-Biochimie courante
B442 Osmolarité sang (Si Prescription isolée) 100 110 121
B443 Osmolarité "urine " (Si Prescription isolée) 100 110 121
B444 Alpha 2 macroglobuline-par immunomarquage 200 220 242
B445 Acide lactique 100 110 121
B446 Débit de Filtration Glomérulaire-DFG 50 55 60,5
B447 Cryoglobulines recherche 70 77 84,7
B448 Cryoglobulines recherche+Typage 600 660 726
B449 Gazométrie (PH,pCO2,pO2,SatO2) 200 220 242
b-Cardiologie
B450 Myoglobine-Technique Immunoenzymatique 200 220 242
B451 Enzyme de conversion de l'angiotensine 200 220 242
B452 Beta2microglobuline-par immunomarquage 200 220 242
B453 Homocystéine- par immunomarquage ou HPLC 400 440 484
B454 BNP-par immunomarquage 500 550 605
B455 NT ProBNP-par immunomarquage 500 550 605
B456 Procalcitonine-par immunomarquage 400 440 484
B457 CRP ultrasensible-par immunomarquage 200 220 242
c-Hormonologie
B458 F S H-Technique Immunoenzymatique 250 275 302,5
B459 InhibineB-Technique Immunoenzymatique 500 550 605
B460 AMH: hormone anti-mullérienne-Technique Immunoenzymatique 500 550 605
B461 Triple Test(DépistageTrisomie21)-3marqueurs: AFP, bHCG, Oestriol 600 660 726
B462 Testostérone LIBRE-Technique Immunoenzymatique 300 330 363
B463 Insuline LIBRE-Technique Immunoenzymatique 450 495 544,5
B464 PTH Intacte-Technique Immunoenzymatique 300 330 363
B465 Testostérone urinaire- parImmunomarquage 300 330 363
B466 Cortisol libre urinaire-par Immunomarquage 300 330 363
d- Maladies héréditaires du métabolisme
B467 Chromatographie qualitative des acides aminés (Sang, urine, LCR) 600 660 726
B468 Dosage et identification des MPS (GAG) urinaires 600 660 726
B469 CCM sucres ou oligosaccharides urinaires 400 440 484
B470 Dosage fluorimétrique de la Phénylalanine (suivi PCU) 400 440 484
B471 Dosage d'un métabolite:Galactose-1 Phosphate, Carnitine,Acide pipécolique 400 440 484
B472 Diagnostic de la Galactosémie congénitale 400 440 484
B473 Recherche d'un déficit enzymatique sur leucocytes (1 activité ) Cotation limitée à 5 activités 600 660 726
B474 Chromatographie quantitative des acides aminés 1200 1320 1452
B475 Diagnostic enzymatique de la maladie de Hurler 1200 1320 1452
B476 Etude des acyl carnitines 1200 1320 1452
B477 Recherche d'une mutation responsable de la maladie 1200 1320 1452
B478 Acides gras à très longue chaine (CPG) 600 660 726
B479 Identification d'une hémoglobinose (Isofocalisation + HPLC des chaines) 600 660 726
B480 Diagnostic anténatal d'une hémoglobinopathie 1200 1320 1452
2 Examens Urinaires
B481 Ionogramme urinaire (Na-K-Cl-Ca) 100 110 121
B482 Microalbuminurie de 24H-par immunoNéphélémetrie 120 132 145,2
B483 Microalbuminurie exprimée en gramme/gramme de créatinine 150 165 181,5
II- HEMATOLOGIE
B484 Etude des Hémoglobines-HPLC 400 440 484
B485 Folates plasmatiques (vitamineB9)- par Immunomarquage 400 440 484
B486 Folates érythrocytaires- par Immunomarquage 400 440 484
B487 Antithrombine III-Technique chromogénique ou Néphélémétrie 200 220 242
B488 Protéine C- Technique chromogénique ou EIA 200 220 242
B489 Protéine S-Technique chromogénique ou Turbdimétrie 200 220 242
B490 Activité Anti-Xa-T chronométrique ou chromogénique 120 132 145,2
B491 Identification des agglutinines irrègulières 200 220 242
B492 Phénotype Rhésus CcEe+Kell 100 110 121
B493 Temps de saignement IVY(Méthode du Brassard) 50 55 60,5
B494 D Dimères-turbidimétrie ou Immunomarquage 200 220 242
B495 Etude de la Moelle Osseuse:Examen cytologique et cytochimique 300 330 363
III- BACTERIOLOGIE- VIROLOGIE- PARASITOLOGIE
B496 Hélicobacter pylori-Antigènes 300 330 363
B497 Charge virale de l'Hépatite C 1200 1320 1452
B498 Génotypage du virus de L'Hépatite C 1200 1320 1452
B499 Fibrotest-Actitest 800 880 968
B500 Anti Fongigramme 200 220 242
B501 BK Antibiogramme 500 550 605
B502 Chlamydiae trachomatis PCR 400 440 484
B503 Hémoculture Aerobie+Anaerobie-(T.fluorométrique sur Automates ) 250 275 302,5
B504 BK -Mycobactéries PCR 900 990 1089
B505 Hydatidose Confirmation par Western Blot 600 660 726
B506 Toxoplasmose-IgA 200 220 242
B507 Toxoplasmose Avidité 200 220 242
B508 Recherche d'ADN par PCR 900 990 1089
B509 Leishmaniose-Confirmation par western-blot 600 660 726
B510 Recherche d'antigènes aspergillaires circulants 200 220 242
B511 Recherche d'antigènes candidosiques circulants 600 660 726
B512 Recherche et titrage de l'antigène cryptococcique dans le sang ou le LCR 200 220 242
IV- IMMUNOLOGIE
1 - HISTOCOMPATIBILITE
B513 HLA B27-Technique Microlymphocytotoxicité (LCT) 600 660 726
B514 HLA B5-Technique Microlymphocytotoxicité (LCT) 800 880 968
B515 Typage HLA classe I- Technique Microlymphocytotoxicité (LCT) 1200 1320 1452
B516 Typage HLA classe II par biologie moléculaire 900 990 1089
B517 Cross match HLA- Technique microlymphocytotoxicité 700 770 847
B518 Typage HLA locus Apar technique luminex 1200 1320 1452
B519 Typage HLA locus B par technique luminex 1200 1320 1452
B520 Typage HLA locus DR par technique luminex 1200 1320 1452
B521 Typage HLA locus DQ par technique luminex 1200 1320 1452
B522 Recherche d'anticorps anti HLA par technique ELISA 250 275 302,5
B523 Identification d'anticorps anti HLA classe I par ELISA 1200 1320 1452
B524 Identification d'anticorps anti HLA classe II par ELISA 1200 1320 1452
2 - AUTOIMMUNITE
B525 Identification des anticorps antigliadine (IgG et IgA), Antitransglutaminase tissulaire (tTg) par technique luminex ou équivalent 400 440 484
B526 Identification des anticorps anti Phospholipides: Cardiolipine, B2 GP1, Prothrombine, Phosphatidylsérine par technique Luminex ou équivalent 400 440 484
B527 Identification des anticorps Anti-nucléaires (ANA) : SSA, SSB, Sm, RNP, Scl-70, Jo-1, dsDNA, Cent-B, Histone par technique Luminex ou équivalent 400 440 484
B528 Identification des anticorps anti Thyroglobuline et thyropéroxydase par technique luminex 400 440 484
B529 Anticorps anti-neutrophiles cytoplasmiques(ANCA): Myelopéroxidase, Proteinase 3, GBM par technique Luminex ou équivalent 150 165 181,5
B530 Anticorps anti-DNA natif-T.Immunomarquage 150 165 181,5
B531 Anticorps anti SSA- Si Prescription isolée 150 165 181,5
B532 Anticorps anti SSB- Si Prescription isolée 150 165 181,5
B533 Anticorps anti Sm- Si Prescription isolée 150 165 181,5
B534 Anticorps anti Scl 70- Si Prescription isolée 150 165 181,5
B535 Anticorps anti RNP- Si Prescription isolée 150 165 181,5
B536 Anticorps anti Jo1-Si Prescription isolée 150 165 181,5
B537 Anticorps anti muscle lisse-Si Prescription isolée 150 165 181,5
B538 Anticorps anti-cardiolipine IgG- Si Prescription isolée 200 220 242
B539 Anticorps anti-cardiolipine IgM- Si Prescription isolée 200 220 242
B540 Anticorps anti-Bêta 2 glycoprotéine 1 -B2GP-IgG 200 220 242
B541 Anticorps anti-Bêta 2 glycoprotéine 1 -B2GP-IgM 200 220 242
B542 Anticorps anti R.endoplasmique LKM 200 220 242
B543 Anticorps anti endomysium IgA- Si Prescription isolée 200 220 242
B544 Anticorps anti endomysium IgG- Si Prescription isolée 200 220 242
B545 Anticorps anti GAD- Si Prescription isolée 200 220 242
B546 Anticorps anti gliadine IgG-Si Prescription isolée 200 220 242
B547 Anticorps anti gliadine IgM-Si Prescription isolée 200 220 242
B548 Anticorps anti gliadine IgA-Si Prescription isolée 200 220 242
B549 Anticorps anti transglutaminase tissulaire -IgA- Si Prescription isolée 200 220 242
B550 Anticorps anti transglutaminase tissulaire-IgG- Si Prescription isolée 200 220 242
B551 Anticorps anti phospholipides- Si Prescription isolée 200 220 242
B552 Anticorps-Saccharomyces cerevisiae(ASCA)-EIA 450 495 544,5
B553 Anticorps anti-peptides cycliques citrullinés 200 220 242
B554 Anticorps anti ilots de Langerhans 200 220 242
B555 Anticorps anti recepteur de la TSH (TRAK) 450 495 544,5
B556 CTX-Telopeptide C 400 440 484
3 - ALLERGIE
B557 Test polyallergènes: pneumallergènes 500 550 605
B558 Test polyallergènes: trophallergènes 500 550 605
B559 Test polyallergènes: mixtes 500 550 605
4 - AUTRES
B560 IGF-1(Somatomedine) 400 440 484
B561 IGF-2 600 660 726
B562 Protéine BENCE-JONES 600 660 726
V - MARQUEURS TUMORAUX
B563 PSA libre 300 330 363
B564 Bhcg chaine libre marqueur tumoral 300 330 363
B565 Cyfra 21 300 330 363
B566 CA 549 400 440 484
VI - ACTES DE BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION
B567 MAR TEST(Ac Anti-spermatozoides) 500 550 605
B568 TMS(Test de Migration-Survie) 600 660 726
B569 IAC 800 880 968
B570 Fragmentation de l'ADN spermatique (T.TUNEL) 800 880 968
B571 Décondensation de la chromatine ou test de dénaturation (T. bleu d'aniline) 200 220 242
VII - MEDICAMENTS
B572 Ciclosporine 300 330 363
B573 Cannabinoides 300 330 363
B574 Carbamazépine (Tegretol) 300 330 363
B575 Dépakine (valproate de sodium) 300 330 363
Nomenclature des actes de biologie médicale - Arrêté 1796-03 du 21 Juillet 2005
Actes de cytométrie et d'immunologie cellulaire
B576 Immunophénotypage par cytométrie en flux d'une leucémie aigue 1200 1320 1452
B577 Immunophénotypage par cytométrie en flux d'un syndrome lymphoprolifératif 1200 1320 1452
B578 Cytométrie en flux de l'hémoglobine paroxystique nocturne (HPN) 450 495 544,5
B579 Mesure de la cytotoxicité des cellules NK 1200 1320 1452
B580 test d'activation des basophiles ( allergène unitaire) 600 660 726
Actes de génétique médicale
B581 Caryotype constitutionnel postnatal 1200 1320 1452
B582 Recherche d'une mutation par simple PCR 1200 1320 1452
B583 Recherche d'une mutation par séquençage d'un amplion 1200 1320 1452
B584 Recherche d'un variant de l'ADN par RT-PCR et sonde Taqman 1200 1320 1452
Actes d'analyses toxicologie médicale
B585 Recherche de métaux lourds dans le sang (par élément) 250 275 302,5
B586 Recherche de solvants dans le sang (par élément) 250 275 302,5
B587 Recherche de métaux lourds dans les urines (par élément) 250 275 302,5
B588 Recherche de solvants dans les urines (par élément) 250 275 302,5
B589 Recherche de métaux lourds dans les cheveux (par élément) 300 330 363
B590 Recherche de monoxyde de carbone (CO) dans le sang 250 275 302,5
B591 Recherche des stupéfiants dans les urines 300 330 363

Retrouvez notre laboratoire au rez de chaussé du Complexe médical Al Wifak, Avenue Docteur Abdelkrim Al Khatib, Quartier Al Wifak, Temara.

Contact info

Abonnez-vous à la newsletter

S'abonner à la newsletter pour recevoir toutes les mises à jour.

Copyright © 2024 CBW Maroc. Tous les droits sont réservés.

Besoin d'aide?